CTL系列工频在线式UPS是存能电气设计、制造的新一代磷酸铁锂电池UPS电源,采用用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,与磷酸铁锂电池完美兼容并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。
应用范围
电脑中心/网络中心/数据中心/电子医疗设备/工业控制设备/其它应急设备
性能特点
❖真正实现在线双转换
❖运用DSP技术的高性能机器
❖输出功率因数0.8
❖标准机器与长效机器电池箱一体化设计
❖可通过LCD与软体调整(0.5A~6A)的充电电流
❖宽市电输入范围(110-300VAC)
❖ECO模式提供节能效果(ECO)
❖紧急电源关闭(EPO)
❖三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现
❖三相输入均包括功率因素校正(针对三相机器)
❖N+X并联冗于应用(针对三相机器)
型号 | CTL1000G | CTL1500G | CTL2000G | CTL3000G | ||
相位 | 三进三出 | |||||
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | ||
.输入 | 电压范围 | 低电压转换 | 110VAC(同相电压)±3%于50%负载;176VAC(同相电压)±3%于100负载 | |||
低电压恢复 | 120VAC(同相电压)±3%于50%负载;186VAC(同相电压)±3%于100负载 | |||||
高电压转换 | 300VAC(同相电压)±3% | |||||
高电压恢复 | 290VAC(同相电压)±3% | |||||
频率范围 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99于100%负载 | |||||
输出 | 输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 46Hz~54Hz或56~64Hz | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | |||||
峰值系数 | 3:1 | |||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载),≤5%THD(非线性负载) | |||||
转换时间 | 交流to直流 | 0ms | ||||
逆变to旁路 | 0ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | 市电模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
电池模式 | 86% | 88% | 88% | 89% | ||
显示说明 | LCD | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | ||||
LED | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | |||||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
故障 | 连续鸣响 | |||||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 250*592*826 | 250*592*826 | 250*815*826 | ||
净重(kg) | 38 | 40 | 64 | |||
使用环境 | 湿度 | 0-95%RH于0-40℃(不凝露) | ||||
噪音 | 少于55dBA于1米 | 少于60dBA于1米 | 少于65dBA于1米 | |||
控制管理 | RS-232可选USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,andMAC | ||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知