应用范围
CTX系列通讯专用锂电UPS是存能电气新一代交流通信UPS产品,其中铁锂电池性能符合通信标准类技术报告《通信用后备式锂离子电池组》的要求。通信不间断电源具有集成化、小型化、轻型化,使用温度范围广、比能量高、寿命长、绿色环保等特点,可应用于室内分布式通信系统,为设备提供高品质的不间断电源保障,确保2G、3G、4G、5G、WLAN、EPON等通信全面覆盖商场、机场、停车场、办公楼、社区等众多场合。
CTX系列磷酸铁锂UPS有多种规格可供不同系统选用,有一体化壁挂结构,也有19英寸机架安装形式结构,可根据现场工程提供合适的接入结构方式。
性能特点
❖兼容发电机
❖输出功率因素可达0.8
❖ECO模式提供节能效果
❖高效的变频转换模式
❖完美兼容铁锂电池
❖真正实现在线双转换
❖微处理器控制确保可靠性
❖输入功率因素校正
❖宽市电输入范围(110-300V)
❖透过显示器简易操作控制,显示UPS状态
❖具有远程干接点和RS232监控接口:工作正常、市电异常、电池低压告警、设备故障
❖自然散热方式设计提高整机效率,避免传统风冷散热吸尘,减低设备的可靠性
❖抱杆式安装设计,安装简单与设备协调一致美观
型 号 | CTX-1KVA | CTX-2KVA | CTX-3KVA | CTX-6KVA | |||
相 位 | 单相接地 | ||||||
容 量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
输入 | 电压范围 | 低电压转换 |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(环境温度<35℃) (依负载比率100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%负载时,110VAC±3% 100%负载时,176VAC±3% | |||
低电压恢复 |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5% (基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | 最低转换电压+10V | |||||
高电压转换 | 300VAC±5% | ||||||
高电压恢复 | 290VAC±5% | 最低转换电压-10V | |||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99@220-230VAC(输入电压) | ||||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | |||||
电压范围(电池模式) | ±2% | ±1% | |||||
频率范围(同步校正) | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | ||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||
谐波失真 | ≤2% THD(线性负载) ≤4% THD(非线性负载) | ≤3% THD(线性负载) ≤6% THD(非线性负载) | |||||
转换 时 间 | 交流至直流 | 0 | |||||
逆变至旁路 | 4ms(标准条件下) | 0ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
效率 | 市电模式 | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
电池模式 | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
外观 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
尺寸 重量 | 宽×深×高(mm) | 438×300×44 | 438×480×88 | 438×480×88 | 438×580×88 | ||
净 重 | 6 | 8.7 | 9 | 15 | |||
使用环境 | 湿度 | 20-90% RH于0-40℃(不结露) | |||||
噪音 | 少于50dBA于1米 | 少于50dBA于1米 | |||||
控制管理 | SmartRS-232 | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
可选SNMP | 电池管理支持SNMP管理与网络管理 |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知